WORKS施工実績
2021
令和 3 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
SS 工事 | S 造 | 1290t |
2020
令和 2 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
SK 工事 | S 造 | 1200t |
GN 工事 | S 造 | 1000t |
IS 工事 | S 造 | 1200t |
K12 工事 | S 造 | 1500t |
2019
平成 31 年度・令和元年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
NR 工事 | S 造 | 1000t |
SK 工事 | S 造 | 2000t |
GT 工事 | S 造 | 2400t |
OK 工事 | S 造・SRC 造 | 1000t |
TC 工事 | S 造 | 1000t |
HK 工事 | S 造 | 750t |
SH 工事 | S 造 | 1200t |
2018
平成 30 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
CM 工事 | S 造 | 1000t |
IH 工事 | S 造 | 1050t |
AH 工事 | S 造 | 1000t |
K1 工事 | S 造 | 1200t |
TU 工事 | S 造 | 1050t |
RU 工事 | S 造 | 1000t |
TA 工事 | S 造 | 700t |
2017
平成 29 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
SN 工事 | S 造 | 1630t |
GK 工事 | S 造 | 2240t |
HH 工事 | S 造 | 282t |
SS 工事 | S 造 | 650t |
FT 工事 | S 造 | 800t |
2016
平成 28 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
NK 工事 | S 造 | 780t |
TJ 工事 | S 造・SRC 造 | 1200t |
KF 工事 | S 造 | 656t |
SD 工事 | S 造・SRC 造 | 1000t |
2015
平成 27 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
GU 工事 | S 造・SRC 造 | 1700t |
PC 工事 | S 造・SRC 造 | 1500t |
NS 工事 | S 造 | 1670t |
FF 工事 | S 造 | 820t |
TN 工事 | S 造 | 990t |
AF 工事 | S 造 | 875t |
2014
平成 26 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
TO 工事 | SRC 造 | 3500t |
SG 工事 | S 造 | 2000t |
2013
平成 25 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
OD 工事 | S 造 | 1040t |
BR 工事 | S 造・SRC 造 | 1000t |
LC 工事 | S 造 | 1640t |
TS 工事 | S 造 | 500t |
KH 工事 | S 造 | 1365t |
2012
平成 24 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
MB 工事 | S 造・SRC 造 | 1980t |
KT2 工事 | S 造 | 600t |
SK 工事 | S 造 | 590t |
FB 工事 | SRC 造 | 480t |
AD 工事 | S 造・SRC 造 | 2255t |
KS 工事 | S 造・SRC 造 | 1297t |
UC 工事 | S 造 | 1310t |
YJ 工事 | S 造 | 630t |
TI 工事 | S 造 | 1092t |
TS 工事 | S 造 | 1650t |
NK 工事 | S 造 | 1520t |
2011
平成 23 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
NG 工事 | S 造 | 941t |
SS 工事 | SRC 造 | 700t |
TM 工事 | S 造 | 1400t |
MB 工事 | S 造 | 870t |
2010
平成 22 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
TK 工事 | S 造 | 1600t |
KK 工事 | S 造 | 1022t |
MS 工事 | S 造 | 700t |
TK 工事 | S 造 | 1400t |
NS 工事 | S 造 | 850t |
2009
平成 21 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
TC 工事 | S 造 | 552t |
RT 工事 | S 造 | 1063t |
IF 工事 | S 造 | 1723t |
KK 工事 | S 造 | 633t |
M2 工事 | SRC 造 | 1113t |
2008
平成 20 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
SK 工事 | S 造 | 467t |
OP 工事 | S 造 | 1200t |
C1 工事 | SRC 造 | 855t |
OD 工事 | S 造 | 1200t |
OD2 工事 | S 造 | 720t |
OI 工事 | SRC 造 | 1020t |
FS 工事 | S 造 | 740t |
IF2 工事 | S 造 | 2472t |
2007
平成 19 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
NW 工事 | S 造 | 962t |
NS 工事 | S 造・SRC 造 | 1000t |
C1 工事 | S 造 | 500t |
FS 工事 | S 造 | 856t |
FB 工事 | S 造 | 675t |
SK 工事 | S 造 | 870t |